分散控制系統(DCS)通訊用突波保護器
詳細說明
技術規格:由於DCS系統突波保護器規格眾多,經市場需求考量與特色制定,優先開發下列兩款DCS雷擊保護產品
| Specifications 技術參數 | 可活線插拔 信號型TD1-13A3 | 不可活線插拔 電源型TDI-13A6 |
| SPD保護符合 IEC 61643-11 | TYPE 3 | TYPE 3 |
| 保護級別 DIN VDE0675-6 | D | D |
| 保護模式 | 二級保護 | 二級保護 |
| 應用範圍 | 4-20mA HART | 24V |
| 插入電阻 | <0.2Ω | <0.2Ω |
| 額定工作電壓 Un | 30V | 24V |
| 最大持續直流工作電壓(DC) Uc | 36V | 32V |
| 額定工作電流 IL | 500mA | 1000mA |
| 額定放電電流(8/20µs) In | 5kA | 5kA |
| 最大放電電流 ImaxL-L | 10kA | 10kA |
| Imax(L+L)-PE | 20kA | 20kA |
| 電壓保護水準(DC) Up @3kA | 50V | 44V |
| Up @5kA | 55V | 55V |
| 反應時間 Ta | <1ns | <1ns |
| 工作溫度範圍 Tu | -40°C~80°C | -40°C~80°C |
| 工作相對溼度 | ≤95% | ≤95% |
| 工作海拔高度 | ≤3000m | ≤3000m |
| 外殼防護等級 | IP20 | IP20 |
| 接線端子 | 螺絲壓接 | 螺絲壓接 |
| 外殼材料 | PA66 | PA66 |
| 安裝軌道 IEC60715 | DIN35mm | DIN35mm |
| 產品寬度 DIN 43880 | 1P 9mm | 1P 9mm |
| 防爆認證 | Exia Ⅱ CT6 | Exia Ⅱ CT6 |
| 活線更換工作狀態 | 信號不中斷 | 信號中斷 |





