漏電斷路器
詳細說明
| 框架容量 | 50 | 50 |
| 漏電斷路器NV系列 | ||
| 保護目的分類 | RCBO(漏電,過負載,短路保護) | RCBO(漏電,過負載,短路保護) |
| 額定電流In 40度c | 15.20.30.40.50 | 15.20.30.40.50 |
| 相線式 | 1Φ2W/1Φ3W,3Φ3W | 1Φ2W/1Φ3W,3Φ3W |
| 相數 | 1 2 3 | 1 2 3 |
| 額定電壓 | 110V/220V 220V | 110V/220V 220V |
| 額定靈敏度電流 | 固定型30mA.100mA.200mA.300mA.2P.3P可調型 | 固定型30mA.100mA.200mA.300mA 2P.3P可調型 |
| 額定不動作電流 | 固定型15mA.50mA.100mA.150mA 2p.3p可調型 | 固定型15mA.50mA.100mA.150mA 2P.3P可調型 |
| 動作時間 | 0.1秒以內 | 0.1秒以內 |
| 漏電跳脫方式 | 機械式 | 機械式 |
| 過電流跳脫方式 | 熱動電磁式 | 熱動電磁式 |
| 額定絕緣電壓 | 690 | 690 |
| 製品重量 | 220 330 500 | 220 330 500 |
| 加裝附鎖配件 | 可 | 可 |

