O型空白膠管
詳細說明
產品特性
材質:南亞軟質PVC(白色)。
特點:膠管內灌氣及平滑設計,不扭轉、不變型,適用各種印字機。
特點:膠管內灌氣及平滑設計,不扭轉、不變型,適用各種印字機。
| 型號 Item No. |
適用電線 sq AWG |
膠管內徑 | 包裝 | |
| OMJ-1.5 | 0.75 18 | 2.8 | 每捲 200M |
小軸孔 |
| OMJ-2.5 | 2.0 14 | 4.0 | ||
| OMJ-4.0 | 3.5 12 | 4.5 | ||
| 型號 Item No. |
適用電線 sq AWG |
膠管內徑 I.D. mm |
包裝 Packing |
|
| OMT-2.5 | 0.5 20 | 2.5 | 每捲 200m |
小軸孔 |
| OMT-3.0 | 0.75 18 | 3.0 | ||
| OMT-3.2 | 1.25 16 | 3.2 | ||
| OMT-3.5 | 2.0 14 | 3.5 | ||
| OMT-4.0 | 2.0 14 | 4.0 | ||
| OMT-4.5 | 3.5 12 | 4.5 | ||
| OMT-5.0 | 5.5 10 | 5.0 | 每捲 100m |
|
| OMT-5.5 | 5.5 10 | 5.5 | ||
| OMT-6.2 | 8.0 8 | 6.2 | ||
| OMT-2.5-800M | 0.5 20 | 2.5 | 800m | 大軸孔 |
| OMT-3.0-600M | 0.75 18 | 3.0 | 600m | |
| OMT-3.2-650M | 1.25 16 | 3.2 | 650m | |
| OMT-3.5-550M | 2.0 14 | 3.5 | 550m | |
| OMT-4.0-450M | 2.0 14 | 4.0 | 450m | |
| OMT-4.5-400M | 3.5 12 | 4.5 | 400m | |
| OMT-5.0-350M | 5.5 10 | 5.0 | 350m | |
| OMT-5.5-250M | 5.5 10 | 5.5 | 250m | |
規格線條圖





