絕緣套管
詳細說明
產品規格:
|
|||||||
| 型 號 Item No. |
適用端子 sq |
尺寸 Dimension | 顏色 Color |
包 裝 Packing |
|||
| D1 | D2 | ||||||
| V-1.25 | 1.25 | 3.3 | 3.1 | 紅、藍 白、黑 黃、綠 咖啡、灰 |
100 pcs | ||
| V-2 | 2 | 4.5 | 3.7 | ||||
| V-3.5 | 3.5 | 5.1 | 4.0 | ||||
| V-5.5 | 5.5 | 5.7 | 4.9 | ||||
| V-8 | 8 | 6.8 | 6.2 | ||||
| V-14 | 14 | 8.8 | 8.0 | ||||
| V-22 | 22 | 11.6 | 9.8 | ||||
| V-38 | 38 | 14.5 | 13.0 | ||||
| V-60 | 60 | 16.4 | 14.0 | ||||
| V-80 | 80 | 18.2 | 15.8 | ||||
| V-100 | 100 | 21.6 | 18.2 | ||||
| V-125 | 125 | 23.6 | 20.3 | 50 pcs | |||
| V-150 | 150 | 25.3 | 22.3 | ||||
| V-200 | 200 | 31.4 | 24.4 | ||||
| V-250 | 250 | 32.8 | 27.0 | 25 pcs | |||
| V-325 | 325 | 35.3 | 29.5 | ||||
| V-400 | 400 | 45.1 | 37.3 | ||||
| V-500 | 500 | 48.0 | 40.2 | ||||
| V-630 | 630 | 53.8 | 44.6 | ||||



