產品名稱 : 耐油型防水金屬軟管
產品型號 : WO-
產品描述
型號 規格尺寸 最小內徑 最大外徑 彎曲半徑 包裝數量
WO-6 3/16" 6.0 9.2 20 100
WO-8 1/4" 8.1 12.2 25 100
WO-10 5/16" 10.0 14.2 30 100
WO-12 3/8" 12.2 16.5 35 50
WO-16 1/2" 16.0 20.5 50 50
WO-20 3/4" 20.3 25.7 60 50
WO-25 1" 25.5 31.7 80 50
WO-32 1-1/4" 32.5 39.5 90 25
WO-38 1-1/2" 38.0 46.5 110 25
WO-51 2" 50.4 60.0 150 20
WO-64 2-1/2" 62.5 73.0 190 10
WO-75 3" 75.0 87.0 220 10
WO-100 4" 98.5 113.0 300 10

詳細說明
proimages/WO-1.JPGproimages/WO-2.JPG