軌道式接地端子盤
詳細說明
| 規格 | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC |
| 額定電流 | 57A | 76A | 125A | 150AS | 200A | 232A |
| 電線截面積 | 10mm² | 16mm² | 35mm² | 50mm² | 70mm² | 95mm² |
| 單芯線 | 16-6AWG | 14-6AWG | 12-2AWG | 6-1/0AWG | 6-2/0AWG | 2-3/0AWG |
| 多芯線 | 16-6AWG | 14-6AWG | 12-2AWG | 6-1/0AWG | 6-2/0AWG | 2-3/0AWG |
| 耐電壓 | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV |
| 扭力 | 16kgf.cm | 30kgf.cm | 50kgf.cm | 50kgf.cm | 50kgf.cm | 90kgf.cm |
| 螺絲 | M4 | M5 | M6 | M6 | M6 | M8 |
| 剝線長度 | 10-12mm | 10-12mm | 15-20mm | 25-30mm | 25-30mm | 30-35mm |

