明式粉體塗裝(鐵箱)
詳細說明
| 品名 | 寬*高*深 | 厚度/牌價 | |
| 雙 | 單 | 單位M/M | 1.2M/M |
| 2P | 3P | 140*240*110 | 460 |
| 4P | 5P | 190*240*110 | 530 |
| 6P | 7P | 240*240*110 | 620 |
| 8P | 9P | 290*240*110 | 680 |
| 10P | 11P | 340*240*110 | 750 |
| 12P | 13P | 390*240*110 | 830 |
| 14P | 15P | 440*240*110 | 920 |
| 16P | 17P | 490*240*110 | 1050 |
| 18P | 540*240*110 | 1150 | |
明、暗式同價格



