軌道式端子盤
詳細說明
| 規格 | IEC | IEC | IEC | IEC |
| 額定電流 | 10A | 16A | 10A | 6.3A |
| 額定電壓 | 400V | 400V | 500V | 400V |
| 電線截面積 | 2.5mm² | 4mm² | 10mm² | 4mm² |
| 單芯線 | 22-12AWG | 22-10AWG | 16-6AWG | 22-10AWG |
| 多芯線 | 22-12AWG | 22-10AWG | 16-6AWG | 22-10AWG |
| 耐電壓 | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV |
| 扭力 | 4kgf.cm | 6kgf.cm | 16kgf.cm | 6kgf.cm |
| 螺絲 | M2.6 | M3 | M4 | M3 |
| 剝線長度 | 10-12mm | 10-12mm | 10-12mm | 10-12mm |
| 保險絲規格 | - | - | Φ5*20 | Φ5*20/Φ5*25 |

