BHP40
詳細說明
| 規格 | BHP40 | ||
| 額定工作電壓(上限)(3相4線)Un(V) | 110 | 380 | 480 |
| 最高連續使用電壓AC(單向) UC(V) | 155 | 275 | 440 |
| 最高連續使用電壓DC(單向) UC(V) | 350 | 350 | 590 |
| 剩餘電壓等級 Up(kV) | ≤0.65 | ≤1.4 | ≤1.7 |
| 額定放電電流 In(kA) | 20 | ||
| 最大放電電流(8/20µs) Ⅱ級保護 lmax(kA) | 40 | ||
| 耐受直擊雷電(10/350µs) Ⅰ級保護 limp(kA): | - | ||
| 接線用線徑mm² L-N | ≥5.5 | ||
| PE | ≥5.5 | ||
| 間隙放電器 Discharge(V) | 600 | ||
| Uimp(V) | ≤950 | ||
| limp(kA) | 60 | ||




