BHP80
詳細說明
| 規格 | BHP80 | |
| 額定工作電壓(上限)(3相4線)Un(V) | 380 | 480 |
| 最高連續使用電壓AC(單向) UC(V) | 275 | 440 |
| 最高連續使用電壓DC(單向) UC(V) | 350 | 590 |
| 剩餘電壓等級 Up(kV) | ≤1.8 | ≤2.5 |
| 額定放電電流 In(kA) | 40 | |
| 最大放電電流(8/20µs) Ⅱ級保護 lmax(kA) | 80 | |
| 耐受直擊雷電(10/350µs) Ⅰ級保護 limp(kA): | - | |
| 接線用線徑mm² L-N | ≥8 | |
| PE | ≥8 | |
| 間隙放電器 Discharge(V) | 500 | |
| Uimp(V) | ≤950 | |
| limp(kA) | 80 | |




