電子式瓦時計—BAW單相系列(基本型)
詳細說明
產品特色:
.高精準度,優於傳統機械表
.啟動電流低,用電不漏計
.外觀精美,簡單輕巧,不占空間
.具電源指示燈功能
.計量度數不因停電而消失
.附電源端負載端反向指示燈
產品規格:
| 種類型號 | 規格 | 電算代號 | 外型尺寸 | 接線孔徑 | 淨重 | 備註 | ||
| 長 | 寬 | 高 | ||||||
| BAW-1 | BAW-1HBA | 1P2W 110-220V 10(50)A 60Hz | 139 | 95 | 48.5 | Φ9.0 | 325g | |
| BAW-1HCA | 1P2W 110-220V 20(80)A 60Hz | 139 | 95 | 48.5 | Φ9.0 | 325g | ||
| BAW-2 | BAW-2CBA | 1P3W 110-480V 10(50)A 60Hz | 139 | 95 | 48.5 | Φ9.0 | 335g | 2進2出 |
| BAW-2CCA | 1P3W 110-480V 20(80)A 60Hz | 139 | 95 | 48.5 | Φ9.0 | 335g | 2進2出 | |
技術規格:
| 標準 | CNS14607 |
| 工作電壓範圍 | 0.7~1.2Un |
| 精度 | 0.5 1.0 2.0級 |
| 顯示單位 | 0.1kWh(5+1位數) |
| 工作溫度 | -20℃~ 70℃ |
| 突波測試 | 6kV 1.2/50μs |
| 外型尺寸 | L139*W95*H48.5(mm) |
| 使用壽命 | 10年以上 |





