三相多功能電子表
詳細說明
| 產品規格 | |||
| 型名 | EBA-43ASCAM | EBA-43ASIAM | EBA-43PSIAM |
| 電表精度 | Class 0.5 | ||
| 電表型式 | 三相四線式 | ||
| 始動電流 | 60ma | 5MA | 5MA |
| 電壓規格 | 10v/480v,60HZ,支援三相任意輸入電源 | ||
| 電流規格 | 30(100)A | 2.5(10)A | 2.5(10)A |
| 頻率規格 | 60HZ | ||
| 計量顯示 | 液晶顯示 | ||
| 基本結構 | A-Base (端子接線型) | A-Base(端子接線型) | 盤面型 |
| 外型尺寸 | 237(L)*186(W)*185.5(H)+_1.5 | 237(L)*186(W)*185.5(H)+_1.5 | 197(L)*179(w)*176(h)+_1.5 |
| 淨重 | 2.3kgs | 2.0kgs | 2.0kgs |
| 選擇配備 | 通訊模組(RS485) | ||



