電子式瓦時計—BAW三相系列(基本型)
詳細說明
產品特色:
.啟動電流低,用電不漏計
.外觀精美,簡單輕巧,不占空間
.廣範圍電壓設計,機型標準化
.計量度數不因停電而消失
.附電壓指示燈及功率指示燈
.外殼採用耐燃抗 UV 材質
產品規格:
| 種類型號 | 規格 | 電算代號 | 外型尺寸 | 接線孔徑 | 淨重 | 備註 | ||
| 長 | 寬 | 高 | ||||||
| BAW-3 | BAW-3HAA | 3P3W 110-220V 5(20)A 60Hz | 183 | 164.5 | 64.5 | Φ4.5 | 760g | 配用2T |
| BAW-3HBA | 3P3W 110-220V 10(50)A 60Hz | 183 | 164.5 | 64.5 | Φ9.0 | 830g | ||
| BAW-3HCA | 3P3W 110-220V 20(100)A 60Hz | 183 | 164.5 | 64.5 | Φ9.0 | 830g | ||
| BAW-4 | BAW-4GAA | 3P4W 110-480V 5(20)A 60Hz | 183 | 164.5 | 64.5 | Φ4.5 | 800g | 配用3T |
| BAW-4GBA | 3P4W 110-480V 10(50)A 60Hz | 183 | 164.5 | 64.5 | Φ9.0 | 910g | ||
| BAW-4GCA | 3P4W 110-480V 20(100)A 60Hz | 183 | 164.5 | 64.5 | Φ9.0 | 910g | ||
技術規格:
| 標準 | CNS14607 |
| 工作電壓範圍 | 0.7~1.2Un |
| 精度 | 0.5 1.0 2.0級 |
| 顯示單位 | 0.1kWh(5+1位數) |
| 工作溫度 | -20℃~ 70℃ |
| 突波測試 | 6kV 1.2/50μs |
| 外型尺寸 | L183*W164.5*H64.5(mm) |
| 使用壽命 | 10年以上 |





